Stan spraw na rok 2005
Stan spraw na rok 2005
| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| styczeń |
453 |
362 |
| luty | 327 | 342 |
| marzec | 426 | 420 |
| kwiecień | 289 | 254 |
| maj | 256 | 258 |
| czerwiec | 546 | 436 |
| lipiec | 459 | 407 |
| sierpień | 297 | 339 |
| wrzesień | 396 | 485 |
| październik | 450 | 363 |
| listopad | 448 | 340 |
| grudzień | 396 | 523 |
| OGÓŁEM | 4743 | 4529 |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Samorządowe Kolegium Odwoławcze |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2005-02-01 |
| Data publikacji: | 2005-02-01 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Agnieszka Świstak |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Agnieszka Świstak |
| Liczba odwiedzin: | 4643 |












