Stan spraw na rok 2006
Stan spraw na rok 2006
| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| styczeń |
492 |
493 |
| luty | 379 | 436 |
| marzec | 480 | 341 |
| kwiecień | 269 | 331 |
| maj | 379 | 310 |
| czerwiec | 309 | 335 |
| lipiec | 311 | 365 |
| sierpień | 325 | 303 |
| wrzesień | 462 | 322 |
| październik | 449 | 317 |
| listopad | 693 | 383 |
| grudzień | 572 | 426 |
| OGÓŁEM | 5120 | 4362 |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Samorządowe Kolegium Odwoławcze |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2006-01-01 |
| Data publikacji: | 2006-01-01 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Agnieszka Świstak |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Agnieszka Świstak |
| Liczba odwiedzin: | 4667 |












