Stan spraw na rok 2020
| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| Styczeń | 758 | 580 |
| Luty | 463 | 524 |
| Marzec | 454 | 481 |
| Kwiecień | 348 | 469 |
| Maj | 316 | 351 |
| Czerwiec | 362 | 365 |
| Lipiec | 435 | 397 |
| Sierpień | 377 | 320 |
| Wrzesień | 391 | 323 |
| Październik | 454 | 367 |
| Listopad | 515 | 413 |
| Grudzień | 637 | 533 |
| OGÓŁEM | 5510 | 5123 |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2020-02-20 |
| Data publikacji: | 2020-02-20 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Piotr Leśniewski |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Rafał Mistelski |
| Liczba odwiedzin: | 4544 |












