Biuletyn Informacji Publicznej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Stan spraw na rok 2023
18 kwietnia 2023
| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| Styczeń | 1174 | 598 |
| Luty | 571 | 777 |
| Marzec | 577 | 849 |
| Kwiecień | ||
| Maj | ||
| Czerwiec | ||
| Lipiec | ||
| Sierpień | ||
| Wrzesień | ||
| Październik | ||
| Listopad | ||
| Grudzień | ||
| OGÓŁEM | 2322 | 2224 |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2023-04-18 |
| Data publikacji: | 2023-04-18 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Sylwia Żuk |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Rafał Mistelski |
| Liczba odwiedzin: | 2340 |

