Biuletyn Informacji Publicznej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Stan spraw na rok 2015
14 stycznia 2015
Stan spraw na rok 2015
| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| styczeń |
817 |
447 |
| luty | 478 | 620 |
| marzec | 545 | 676 |
| kwiecień | 509 | 441 |
| maj | 447 | 515 |
| czerwiec | 465 | 616 |
| lipiec | 501 | 534 |
| sierpień | 429 | 319 |
| wrzesień | 347 | 605 |
| październik | 357 | 524 |
| listopad | 529 | 373 |
| grudzień | 592 | 693 |
| OGÓŁEM | 6016 | 6363 |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Samorządowe Kolegium Odwoławcze |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2015-01-14 |
| Data publikacji: | 2015-01-14 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Piotr Janicki |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Piotr Janicki |
| Liczba odwiedzin: | 8158 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2016-01-11 12:30:56 | Piotr Janicki | dodano liczbę spraw za listopad, grudzień oraz ogółem za 2015 | Stan spraw na rok 2015 |

