Biuletyn Informacji Publicznej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Stan spraw na rok 2014
20 stycznia 2014
Stan spraw na rok 2014
| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| styczeń |
740 |
526 |
| luty | 503 | 608 |
| marzec | 475 | 566 |
| kwiecień | 487 | 500 |
| maj | 462 | 575 |
| czerwiec | 478 | 505 |
| lipiec | 635 | 527 |
| sierpień | 421 | 511 |
| wrzesień | 501 | 597 |
| październik | 596 | 645 |
| listopad | 456 | 544 |
| grudzień | 512 | 692 |
| OGÓŁEM | 6266 | 6796 |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Samorządowe Kolegium Odwoławcze |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2014-01-20 |
| Data publikacji: | 2014-01-20 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Piotr Janicki |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Piotr Janicki |
| Liczba odwiedzin: | 6072 |

