Stan spraw na rok 2017
| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| styczeń | 858 | 429 |
| luty | 434 | 623 |
| marzec | 463 | 674 |
| kwiecień | 425 | 502 |
| maj | 453 | 410 |
| czerwiec | 348 | 393 |
| lipiec | 389 | 475 |
| sierpień | 486 | 352 |
| wrzesień | ||
| październik | ||
| listopad | ||
| grudzień | ||
| OGÓŁEM |
Środa, 3 września 2025 Joachima, Liliany
| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| styczeń | 858 | 429 |
| luty | 434 | 623 |
| marzec | 463 | 674 |
| kwiecień | 425 | 502 |
| maj | 453 | 410 |
| czerwiec | 348 | 393 |
| lipiec | 389 | 475 |
| sierpień | 486 | 352 |
| wrzesień | ||
| październik | ||
| listopad | ||
| grudzień | ||
| OGÓŁEM |

PAD CMS jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe z wyłączeniem opublikowanych treści.