Stan spraw na rok 2016
| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| styczeń | 761 | 369 |
| luty | 440 | 561 |
| marzec | 416 | 676 |
| kwiecień | 485 | 551 |
| maj | 377 | 509 |
| czerwiec | 391 | 459 |
| lipiec | 525 | 398 |
| sierpień | ||
| wrzesień | ||
| październik | ||
| listopad | ||
| grudzień | ||
| OGÓŁEM |
Środa, 3 września 2025 Joachima, Liliany
| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| styczeń | 761 | 369 |
| luty | 440 | 561 |
| marzec | 416 | 676 |
| kwiecień | 485 | 551 |
| maj | 377 | 509 |
| czerwiec | 391 | 459 |
| lipiec | 525 | 398 |
| sierpień | ||
| wrzesień | ||
| październik | ||
| listopad | ||
| grudzień | ||
| OGÓŁEM |

PAD CMS jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe z wyłączeniem opublikowanych treści.