Stan spraw na rok 2016
Stan spraw na rok 2016
| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| styczeń | 761 | 369 |
| luty | 440 | 561 |
| marzec | 416 | 676 |
| kwiecień | 485 | 551 |
| maj | 377 | 509 |
| czerwiec | 391 | 459 |
| lipiec | 525 | 398 |
| sierpień | 495 | 418 |
| wrzesień | 383 | 519 |
| październik | 369 | 503 |
| listopad | 502 | 384 |
| grudzień | 678 | 453 |
| OGÓŁEM | 5822 | 5800 |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Samorządowe Kolegium Odwoławcze |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2016-03-02 |
| Data publikacji: | 2016-03-02 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Piotr Janicki |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Piotr Janicki |
| Liczba odwiedzin: | 16668 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2017-01-19 21:58:12 | Piotr Janicki | Uzupełnienie stanu spraw za miesiąc grudzień | Stan spraw na rok 2016 |
| 2016-12-08 09:10:48 | Piotr Janicki | Uzupełnienie stanu spraw za miesiąc wrzesień, październik, listopad | Stan spraw na rok 2016 |
| 2016-09-08 09:09:18 | Piotr Janicki | Uzupełnienie stanu spraw za miesiąc sierpień | Stan spraw na rok 2016 |
| 2016-08-17 19:04:26 | Piotr Janicki | Uzupełnienie stanu spraw za miesiące czerwiec i lipiec | Stan spraw na rok 2016 |
| 2016-06-10 08:53:01 | Piotr Janicki | Uzupełnienie stanu spraw za miesiące marzec, kwiecień i maj | Stan spraw na rok 2016 |












