Biuletyn Informacji Publicznej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Stan spraw na rok 2004
25 grudnia 2003
Stan spraw na rok 2004
| Miesiąc | Liczba spraw | Liczba spraw wysłanych |
| styczeń |
1006 |
434 (w tym 282 z roku 2003) |
| luty | 396 |
441 (w tym 109 z roku 2003) |
| marzec | 482 | 420 |
| kwiecień | 340 | 349 |
| maj | 369 | 391 |
| czerwiec | 469 | 447 |
| lipiec | 383 | 445 |
| sierpień | 324 | 396 |
| wrzesień | 367 | 412 |
| październik | 390 | 509 |
| listopad | 434 | 313 |
| grudzień | 370 | 328 |
| OGÓŁEM | 5330 | 4885 |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Samorządowe Kolegium Odwoławcze |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2003-12-25 |
| Data publikacji: | 2003-12-25 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Agnieszka Świstak |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Agnieszka Świstak |
| Liczba odwiedzin: | 4871 |

